DVX Washberry — Snow Foam Car Wash Soap
Savon de lavage auto pH neutre, parfum grenade, bidon 20 kg
Ne contient pas de produits chimiques agressifs. pH équilibré (pH 7). Excellente protection pour les revêtements céramiques et les scellants de peinture. Élimine la saleté, les impuretés et les contaminants environnementaux. Formule épaisse et équilibrée pour un nettoyage parfait du véhicule. Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle, le verre et le plastique. Agréable parfum de grenade et mousse riche.
DVX Washberry en bref
| Type de produit | Produit liquide d'entretien automobile |
|---|---|
| Conditionnements | 16 oz · 1 L · 4 kg · 20 kg · 20 L · seau |
| Utilisation | 16 oz prêt à l'emploi; 4 kg, 20 L concentré, dilution 1:128 |
| Colisage | 16 oz : 12 par carton · 4 kg : 4 par carton · 20 L : 1 par carton · 1 L : 12 par carton |
| Références | DVX1519 (16 oz) · DVX1509 (4 kg) · DVX1510 (20 L) · DVX1536 (20 L) · DVX1535 (1 L) |
| Code-barres (EAN) | DVX1519: 8680722064829 · DVX1509: 8680722061873 · DVX1510: 8680722062139 · DVX1536: 8682960812309 · DVX1535: 8680722070493 |
| Code-barres carton | DVX1519: 18682960810050 · DVX1509: 48682960810129 · DVX1535: 18682960810067 |
| Code UFI | FT74-80N5-H009-0FET |
| Commande | Distribution DVX : sans minimum · Marque privée : dès 2 000 unités par produit |
| Fabrication | Turquie (Istanbul) · usine certifiée ISO 9001, ISO 14001 et IATF 16949 |
| Documents | Fiche technique (TDS) · PDFFiche de données de sécurité (FDS) · PDF Documents en anglais |
Conditionnements disponibles
Ce produit est disponible dans les formats suivants. Indiquez le format souhaité dans votre demande.
En images
Pourquoi choisir ce produit
Formule pH équilibrée (pH 7)
Parfum grenade agréable
Mousse riche et épaisse
Sans danger pour revêtements céramiques et scellants
Sans danger pour caoutchouc, vinyle, verre et plastique
Élimine efficacement salissures et contaminants
Résultats visibles dès le premier usage
16 oz
1 L
4 kg
20 L · seau
